時間:2019-05-09 05:52:40 訪問量:1617
Description規格 | Standard標準 | Unit單位 | Resuit納米亞結果 | Resuit肯尼亞結果 | Resuit落美亞結果 | Resuit巨龍100結果 |
總厚度 | EN428 | MM | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
重量 | EN430 | g/m² | 2750 | 2800 | 2900 | 3150 |
寬度 | EN426 | cm | 200 | 200 | 200 | 200 |
圈長 | EN426 | M | 20 | 20 | 20 | 20 |
CLASSIFICATION類別 | ||||||
防火等級 | GB8624-1997 | GB8641 B1 | GB8641 B1 | GB8641 B1 | GB8641 B1 | |
國家建材測試 | GB18586-2001 | Good | Good | Good | Good | |
抗電阻性 | EN1081 | >10的9-10次 | >10的9-10次方 | >10的9-10次方 | >10的9-10次方 | |
防干滑性 | EN13893 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | |
防濕滑性 | EN51130 | R9 | R9 | R9 | R9 | |
PERFORMANCES性能 | ||||||
耐磨等級 | EN649 | T | T | P | P | |
輪壓測試 | EN425 | Suitable合 | Suitable合格 | Suitable合格 | Suitable合格 | |
顏色穩定性 | EN20105-B02 | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
柔韌性 | EN435 | Excellent優異 | Excellent優異 | Excellent優異 | Excellent優異 | |
潔凈性能 | MRAS | Very good良好 | Very good良好 | Very good良好 | Very good良好 | |
行走回聲 | ENISO717/2 | Approx+4db | Approx+4db | Approx+4db | Very good良好 | |
壓痕性 | EN433 | mm | ≈0.05 | ≈0.05 | ≈0.05 | ≈0.05 |
殘余凹陷度 | EN433 | mm | Approx.≈0.04 | Approx.≈0.04 | Approx.≈0.04 | Approx.≈0.04 |
表面處理 | uv | uv | uv | uv | ||
尺寸穩定性 | EN434 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | |
抗化學性 | EN423 | good 好 | good 好 | good 好 | good 好 |
總部地址:上海市金山工業區金騰璐1106
華北分部:石家莊中冶國際廣場
卡曼工廠:浙江嘉善姚莊工業區
華南分部:廣州市佛山
展廳暨倉儲中心:
大巨龍華東區:張女士13795233793
大巨龍華北區:張小姐13911243276
大巨龍華中區:郭先生13699142298
大巨龍華南區:張先生18513242555
大巨龍西北區:董先生18003317790
大巨龍西南區:王先生18612411131
大巨龍 四川區:大 華13127877358